Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - СЛОВАЧКА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 10 денови , № 59298263( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 30- Vratsa Vratsa, 3000 23.0t 13.6m Натоварен пред 10 денови , № 59298255( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 3000, Vratsa)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 11 денови , № 59297695( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 11 денови , № 59297693( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 30- Vratsa Vratsa, 3000 23.0t 13.6m Натоварен пред 11 денови , № 59297691( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 3000, Vratsa)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292751( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292747( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292743( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 92- Cervenik Dunajská Streda, 929 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 10.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292739( Словачка, 929 01, Dunajska Streda - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 92- Cervenik Dunajská Streda, 929 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 10.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292737( Словачка, 929 01, Dunajska Streda - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292735( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 92- Cervenik Dunajská Streda, 929 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 10.0t 13.6m Натоварен пред 12 денови , № 59292731( Словачка, 929 01, Dunajska Streda - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 94- Nové Zámky Komárno, 945 05 SRB 11- Beograd Palilula, 11160 20.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59290187( Словачка, 945 05, Komarno - Србија, 11160, Beograd)
- SK 94- Nové Zámky Komárno, 945 05 SRB 11- Beograd Palilula, 11160 20.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59290173( Словачка, 945 05, Komarno - Србија, 11160, Beograd)
- SK 94- Nové Zámky Komárno, 945 05 SRB 11- Beograd Palilula, 11160 20.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59290157( Словачка, 945 05, Komarno - Србија, 11160, Beograd)
- SK 94- Nové Zámky Komárno, 945 05 SRB 11- Beograd Palilula, 11160 20.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59290129( Словачка, 945 05, Komarno - Србија, 11160, Beograd)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288487( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 92- Cervenik Dunajská Streda, 929 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 10.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288485( Словачка, 929 01, Dunajska Streda - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288483( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288481( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288479( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 30- Vratsa Vratsa, 3000 23.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288477( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 3000, Vratsa)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288473( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288469( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 15 денови , № 59288459( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 4000, Plovdiv)
Клучни зборови: Понуди на превози- Словачка, Понуди на превози- Бугарија, Понуди на превози- , Понуди на превози- , Понуди на превози- Ružomberok, Понуди на превози- Sofia, Понуди на превози- Vratsa, Понуди на превози- Dunajská Streda, Понуди на превози- Србија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Komárno, Понуди на превози- Palilula, Понуди на превози